浏览量:
产品名称
比色法工作试剂-j9九游会真人游戏第一
编号
所属分类
产品描述
技术参数
相关资料
参数 | 产品名称 | 方法 | 使用次数(仅供参考,以实际使用为准) | 需消解 | 测量范围(mg/l) |
铝 | 铝试剂包 | 铬天青s法 | 100次 | ○ | 0.005-0.300 |
六价铬 | 六价铬试剂包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
水硬度 | 水硬度试剂包 | 钙镁试剂法 | 50次 | ○ | 5-500 |
高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数试剂包 | 高锰酸盐法 | 100次 | ● | 0.5-10.0 |
氨氮 | 氨氮试剂包 | 纳氏试剂法 | 100次 | ○ | 0.03-10.00 |
二氧化氯/余氯 | 余氯/二氧化氯试剂包 | dpd法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00(余氯); 0.04-10.00(二氧化氯) |
余氯 | 余氯试剂包 | dpd法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00 |
余氯/总氯 | 余氯/总氯试剂包 | dpd法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00 |
余氯/总氯/二氧化氯 | 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | dpd法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00(余氯/总氯); 0.04-10.00(二氧化氯) |
硝酸盐氮 | 硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法 | 25次 | ○ | 0.5-30.0 |
硝酸盐 | 硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法 | 25次 | ○ | 2.5-130.0 |
铵离子 | 氨氮试剂包 | 纳氏试剂法 | 100次 | ○ | 0.04-12.00 |
铁 | 铁试剂包 | 邻菲罗啉法 | 100次 | ● | 0.025-5.00 |
锰 | 锰试剂包 | 高碘酸氧化法 | 100次 | ○ | 0.1-20.0 |
氟 | 氟化物试剂包 | 氟试剂法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
氯化物 | 氯化物试剂包 | 硫氰酸汞法 | 100次 | ○ | 1.000-100.0 |
硫酸盐 | 硫酸盐试剂包 | 硫酸钡比浊法 | 100次 | ○ | 0.5-100 |
臭氧 | 臭氧试剂包 | 靛蓝法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
溴酸盐 | 溴酸盐试剂包 | 3,3二甲基萘啶法 | 100次 | ○ | 0.005-2.00 |
亚氯酸盐 | 亚氯酸盐试剂包 | 邻联甲苯胺二盐酸盐 | 100次 | ○ | 0.02-2.0 |
氯酸盐 | 氯酸盐试剂包 | 邻联甲苯胺分光光度法 | 100次 | ○ | 0.05-2.00 |
氰离子(cn-) | 氰化物试剂包 | 异烟酸-巴比妥酸法 | 100次 | ○ | 0.005-0.50 |
镉 | 镉试剂包 | 镉试剂法 | 100次 | ○ | 0.003-0.300 |
铜 | 铜试剂包 | 双环己酮草酰二腙法 | 100次 | ○ | 0.025-10.00 |
汞 | 汞试剂包 | 镉试剂法 | 100次 | ○ | 0.002-0.200 |
铅 | 铅试剂包 | tpps法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | 100次 | ○ | 0.025-1.000 |
锌 | 锌试剂包 | 锌试剂法 | 100次 | ○ | 0.05-5.00 |
甲醛 | 甲醛试剂包 | 乙酰丙酮法 | 100次 | ●(或60℃水浴) | 0.05-5.00 |
阴离子洗涤剂 | 阴离子洗涤剂试剂包 | 亚甲基蓝法 | 100次 | ○ | 0.025-2.00 |
挥发酚 | 挥发酚试剂包 | 4-氨基安替比林法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
亚铁离子 | 亚铁离子试剂包 | 邻菲罗啉法 | 100次 | ○ | 0.025-5.00 |
尿素 | 尿素试剂包 | 二乙酰一肟-安替比林法 | 100次 | ● | 0.05-5.00 |
cod(低) | cod预制管试剂0~150mg/l | 重铬酸钾法 | 25次 | ● | 10.0-150.0 |
cod(高) | cod预制管试剂0~1500mg/l | 重铬酸钾法 | 25次 | ● | 150-1500 |
总氮 | 总氮试剂包 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法 | 25次 | ● | 1-30.0 |
总磷 | 总磷试剂包 | 钼酸铵法 | 25次 | ● | 0.05-1.000 |
亚硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮试剂包 | 磺胺法 | 100次 | ○ | 0.005-0.500 |
过氧化氢 | 过氧化氢试剂包 | 亚铁离子还原-邻菲罗啉法 | 100次 | ○ | 0.025-5.00 |
亚硫酸盐 | 亚硫酸盐试剂包 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺法 | 100次 | ○ | 2.5-500.0 |
硫化物 | 硫化物试剂包 | 亚甲基蓝法 | 100次 | ○ | 0.01-1.00 |
钙 | 钙显色试剂 | 偶氮胂法 | 100次 | ○ | 0.5-50.0 |
总铬 | 总铬试剂包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ● | 0.02-2.00 |
银 | 银试剂包 | 3,5-br2-padap法 | 100次 | ○ | 0.01-1.00 |
钡 | 钡试剂包 | 二溴对甲基偶氮甲磺法 | 100次 | ○ | 0.010-1.000 |
铍 | 铍试剂包 | 铍试剂ⅲ法 | 100次 | ○ | 0.005-0.080 |
钴 | 钴试剂包 | 5-cl-padab法 | 100次 | ○ | 0.005-1.000 |
钼 | 钼试剂包 | 硫氰酸钠法 | 100次 | 60℃水浴1min | 0.10-20.00 |
镍 | 镍试剂包 | 丁二酮肟法 | 100次 | ○ | 0.05-10.00 |
硼 | 硼试剂包 | 甲亚胺-h法 | 100次 | ○ | 0.02-4.00 |
总磷酸盐 | 总磷试剂包 | 钼酸铵法 | 100次 | ● | 0.15-3.00 |
亚硝酸盐 | 亚硝酸盐氮试剂包 | 磺胺法 | 100次 | ○ | 0.015-1.500 |
● 需消解 ○无需消解
上一篇
无
无
下一篇